Главная >> Статьи >> Динамика импорта витамина E6 и его производных за 1-11.2011 года

Статьи

Динамика импорта витамина E6 и его производных за 1-11.2011 года

В результате проведенных исследований рынка витамина E6 и его производных за 1-11.2011 года установлено:

Месяц Год Сумма, долл Доля Вес нетто Доля2 Цена за кг
1 2011 32804.96021 0.022948673 1420 0.030535 23.1020847
2 2011 89028.39064 0.06227971 3660.03 0.078704 24.3244975
3 2011 120800.7126 0.084506002 5600 0.120421 21.5715558
4 2011 116003.0283 0.081149787 3920 0.084295 29.5926093
5 2011 53323.92976 0.037302695 2591.011 0.055716 20.5803564
6 2011 164565.3735 0.115121521 5500 0.118271 29.920977
7 2011 230028.8706 0.160916436 6212.5 0.133592 37.02678
8 2011 182060.3542 0.127360115 5360 0.11526 33.966484
9 2011 176219.8667 0.123274409 4700 0.101068 37.4935887
10 2011 46817.58984 0.032751192 2000 0.043007 23.4087949
11 2011 217839.6196 0.15238946 5540 0.119131 39.321231

Динамика по весу нетто

293625__1__11__2011_1

Динамика по стоимости, USD

293625__1__11__2011_2

Динамика по ценам за кг, USD

293625__1__11__2011_3